![]()
Business Solutions
| Specificatii copiator | |
|---|---|
| Proces copiere | Copiere laser electrostatic, tandem, indirect |
| Sistem toner | Toner polimerizat Simitri HD |
| Viteza copiere/printare A4 alb negru (cpm) | 45 |
| Viteza copiere/printare A4 color | 45 |
| Viteza copiere/printare A3 alb negru (cpm) | 23 |
| Viteza copiere/printare A3 color | 23 |
| Viteza duplex A4 alb negru (cpm) | 45 |
| Viteza duplex A4 color | 45 |
| Prima pagina copiata/printata alb negru (sec) | 4,8 |
| Prima pagina copiata/printata color (sec) | 6,0 |
| Timpul de incalzire (sec) | Aprox. 45 sec. (poate varia in functie de mediul ambiant si utilizare) |
| Rezolutie copiere (dpi) | 600 x 600 dpi |
| Gradatii | 256 |
| Copiere multipla | 1 - 9.999 |
| Format documente originale | A5 - A3 |
| Marire-micsorare | 25 - 400% in pasi de 0,1%; Marire-micsorare automata |
| Functii copiere | Capitol Coperta si inserare pagina Copie de test Test pentru ajustarea printarii Functii pentru arta digitala Memorare setari joburi Mod poster; Repetare imagini Overlay Stampilare Protejare la copiere |
| Specificatii imprimanta | |
| Rezolutie printare (dpi) | Echivalent cu 1.800 x 600 dpi |
| Tip procesor | PowerPC MC7448 @ 1 GHz; 64 BIT |
| Limbaje printare | PCL 6c (PCL 5c + XL3.0), PostScript 3 (CPSI 3017), XPS |
| Sisteme operare | Windows 2000, XP, XP64, VISTA 32, VISTA 64 (suport DPWS), Server 2000, Server 2003, Server 2003x64, Server 2008, Server 2008x64 Macintosh 9.x 10.x Unix Linux Citrix |
| Fonturi printare | 80x PCL Latin, 137x PostScript 3 Emulation Latin |
| Functii printare | Printare directa PCL Printare directa PS Printare directa TIFF Printare directa XPS Printare directa fisiere PDF si PDF criptat Mixmedia si mixplex Programare joburi |
| Specificatii scanner | |
| Viteza scanare color | Pana la 78 opm (300 dpi via DF) |
| Viteza scanare alb negru (opm) | Pana la 78 opm (300 dpi via DF) |
| Rezolutie scanare (dpi) | Max.: 600 x 600 dpi |
| Moduri scanare | Scanare in retea TWAIN Scan-to-eMail (scan-to-Me) Scan-to-FTP Scan-to-SMB (scan-to-Home) Scan-to-Box Scan-to-WebDAV Scan-to-DPWS Scan-to-USB |
| Formate fisier | JPEG, TIFF, PDF, PDF compact, PDF criptat, XPS, XPS compact |
| Destinatii scanare | 2.100 (simplu + grup); suport LDAP |
| Functii scanare | Adnotare (text/ora/data) pentru PDF; pana la 400 programe joburi |
| Specificatii fax | |
| Standard fax | Super G3 (optional) |
| Transmisie fax | Analogue, i-Fax, Colour i-Fax (RFC3949-C), IP-Fax, SIP-Fax |
| Rezolutie fax (dpi) | Max.: 600 x 600 dpi (ultra-fin) |
| Compresie fax | MH; MR; MMR; JBIG |
| Modem fax (Kbps) | Pana la 33,6 Kbps |
| Destinatii fax | 2.100 (simple + grup) |
| Functii fax | Polling; Transmisie intarziata; PC-Fax; Receptionare confidentiala in box; Receptionare pe eMail/FTP/SMB; pana la 400 programe joburi |
| Specificatii user box | |
| Numar maxim de user box-uri | 1.000 |
| Nr. maxim documente care se pot stoca | Pana la 3.000 documente sau 10.000 pagini |
| Tipuri de user box | Public Personal (cu parola sau autentificare) Grup (cu autentificare) |
| Tipuri de boxuri sistem | Printare securizata Printare PDF criptat Receptie fax Fax polling |
| Functionalitati user box | Reprintare; combinare Descarcare Transmisie (email/FTP/SMB and Fax) Copiere din box in box |
| Specificatii sistem | |
| Memorie sistem standard (MB) | 2.048 MB |
| Hard disk sistem standard (GB) | 250 GB |
| Interfete standard | 10-Base-T/100-Base-T/1.000-Base-T Ethernet; USB 2.0 |
| Protocoale de retea | TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP |
| Tipuri frame-uri | Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP |
| Alimentator automat documente | Pana la 100 originale; A6-A3; 35-210 gsm |
| Format hartie | A6-A3 full bleed; formate particularizate; hartie tip baner max. 1.200 x 297 mm |
| Greutate hartie (g/m²) | 64-300 g/m² |
| Capacitate alimentare hartie (coli) | Standard: 3.650 coli Max.: 6.650 coli |
| Casete hartie standard | Caseta 1: 500 coli; A5-A3+; 64-256 g/m² Caseta 2: 500 coli; A5-A3+; 64-256 g/m² Caseta 3: 1.500 coli; A4; 64-256 g/m² Caseta 4: 1.000 coli; A4; 64-256 g/m² Alimentare manuala (bypass): 150 coli; A6-A3+; formate particularizate; baner 64-300 g/m² |
| Specificatii hartie optional | Caseta alimentare de mare capacitate (1): 3.000 coli; A4; 64-256 g/m² Caseta alimentare de mare capacitate (2): 2.500 coli; A4-A3+; 64-256 g/m² |
| Duplex automat | A5-A3+; 64-256 g/m² |
| Moduri finisare (optional) | Offset; grupare; sortare; capsare; perforare; pliere mediana; brosurare |
| Capacitate iesire (cu finisher) | Max.: 3.200 coli |
| Capacitate iesire (fara finisher) | Max.: 250 coli |
| Capsare | 50 coli sau 48 coli + 2 coli coperta (pana la 209 g/m²) |
| Capacitate capsare | Max. 1.000 coli |
| Brosura | 15 coli sau 14 coli + 1 coala coperta (pana la 209 g/m²) |
| Capacitate iesire brosuri | 75 coli |
| Volum copiere/printare recomandat (lunar) | Recomandat.: 65.000; Max.: 150.000 |
| Durata viata toner Black | 45.000 |
| Durata viata toner CMY | 30.000 |
| Durata viata unitate imagine Black | 285.000/1.140.000 (Drum/Developer) |
| Durata viata unitate imagine CMY | CMY 120.000 |
| Consum energie | 220-240 V / 50/60Hz, mai putin de 2 KW |
| Dimensiuni sistem (Lxlxh) | 650 x 879 x 1155 |
| Greutate sistem (kg) | Aprox. 221 kg |
| Functii sistem | |
| Securitate | ISO 15408 EAL3 (in evaluare) Filtrare IP si blocare porturi comunicare in retea SSL2; SSL3 si TSL1.0 Suport IPsec Suport IEEE 802.1x Autentificare utilizatori Rapoarte autentificare; Printare securizata Suprascriere hard disk (8 tipuri standard) Criptare date pe hard disk (AES 256) Stergere automata a datelor din memorie Receptionare confidentiala faxuri Criptare date printare ale utilizatorilor Protejare la copiere (copy guard, password) |
| Contorizare | Pana la 1.000 conturi utilizatori Suport Active Directory (nume utilizator + parola + email + director smb) Functie definire acces utilizatori Autentificare biometrica (scanare dispunere vene in deget) optional Autentificare prin card IC (cititor carduri IC) optional |
| Software | PageScope Net Care Device Manager PageScope Data Administrator PageScope Box Operator PageScope Direct Print Print Status Notifier Driver Packaging Utility Log Management Utility |
Specificatiile tehnice pot fi modificate fara o notificare prealabila.