![]()
Business Solutions
| Specificatii imprimanta | |
|---|---|
| Sistem | Laser electrostatic, tandem, indirect |
| Sistem toner | Toner polimerizat Simitri HD(TM) |
| Viteza imprimare | A4: Pana la 30 ppm alb negru si color Duplex automat A4 : Pana la 30 ppm alb negru si color |
| Timpul pentru printarea primei pagini | 12.9 secunde alb negru si color |
| Timp de incalzire | Aprox. 39 secunde |
| Rezolutie printare | 600 x 600 dpi x 3 bit |
| Procesor | 800 MHz |
| Limbaje printare | PostScript3 (3016) PCL6 (XL 3.0) PCL5e/c XPS (2) |
| Sisteme operare | Windows: 7 (32/64), 2000, XP (32/64), Vista (32/64), Server 2003 (32/64), Server 2008 (32/64) Macintosh: OSX 10.2.8, 10.3.9, 10.4, 10.5, 10.6 Linux: Redhat, SUSE Netware: 4, 5, 6 |
| Interfata | 10/100/1,000 Base-T Ethernet, USB 2.0, USB host port |
| Specificatii sistem | |
| Memorie sistem | 256 MB standard, 768 MB maxim |
| Hard disk sistem | 40 GB optional(2) |
| Dimensiuni medii printare | A6 - A4, Formate hartie particularizate |
| Greutate medii printare | 60 - 210 g/m² |
| Capacitate de alimentare | Standard: 350 coli Maxim: 850 coli |
| Capacitate iesire | Standard: 200 coli cu fata in jos |
| Duplex automat | A4, 60 - 210 g/m² |
| Volum printare copiere (lunar) | Recomandat: In medie 1,300 pagini Maxim: 120,000 pagini |
| Consum energie | Necesar energie: 220-240V, 50-60 Hz Maxim: Aprox. 460 W (in operare) Mai putin de 166 W (low power mode) Mai putin de 34 W (sleep mode) |
| Dimensiuni sistem (Lxlxh) | 419 x 523 x 330 mm |
| Greutate sistem | 22.6 kg fara consumabile 27.1 kg cu consumabile |
| Functii sistem | |
| Software | PageScope NetCare Device Manager PageScope WebConnection PageScope Direct Print PageScope Data Administrator |
(1) Cardul CF optional CF permite printarea directa (PDF, TIFF, JPEG), download-area de fonturi/profile/fundaluri, colationarea, PageScope Account Manager, printarea directa a fisierelor PDF.
(2) Hard disc-ul optional permite printarea securizata, proof urmat de print, print & hold, stocarea de job-uri, emulatii XPS si folosirea profilelor download-ate suplimentar tuturor functiilor aditionale ale cardului CF
(3) Gradul de acoperire declarat este in conformitate cu ISO/IEC 19789
Specificatiile tehnice pot fi modificate fara o notificare prealabila.