Business Solutions
| Specificatii imprimanta | |
|---|---|
| Viteza printare A4 | Pana la 105 ppm Pana la 6.300 pph |
| Viteza printare A3 | Pana la 60 ppm Pana la 3.600 pph |
| Rezolutie printare | Max. 1.200 x 1.200 dpi |
| Gradatii | Pana la 256 niveluri |
| Specificatii sistem | |
| Greutate hartie | 40-350 g/m² |
| Unitate duplex | Tip fara stocare |
| Formate hartie | A5 la A3+ Min. 182 x 139 mm Max. 324 x 463 mm |
| Zona maxima de printare | 314 x 460 mm |
| Capacitate de alimentare maxim | Maxim: 14.000 coli Unitatea principala: pana la 3.000 coli PF-702: pana la 6.000 coli PF-703: pana la 5.000 coli |
| Capacitate iesire maxim | Stocare pe caucior: 10.000 coli Caseta de mare capacitate: 3.000 Capacitate tavi secundare: 200 coli |
| Timp de incalzire | Mai putin de 480 sec. |
| Dimensiuni unitate centrala (L x A x I) | 990 x 780 x 1.233 mm |
| Greutate unitate centrala | Aprox. 375 kg |
| Specificatii controller | |
| Tip | Embedded controller |
| Procesor | Pentium M 2.0 GHz |
| Memorie RAM | 2 GB |
| Hard disk | 160 GB sau mai mult |
| Interfata | Ethernet (10 / 100 / 1.000-Base-T), IPv6 |
| Limbaje de printare | PCL 5e / XL (PCL 6), Adobe PS 3, TIFF, PDF |
| Drivere printare | Windows Vista (32 / 64), 2000 / XP / Server 2003, MAC OS 10.2, 10.4, 10.5 |
| Specificatii scanner | |
| Viteza scanare A4 | Pana la 105 opm Pana la 6.300 oph |
| Viteza scanare A3 | Pana la 60 opm Pana la 3.600 oph |
| Rezolutie scanare | 1.200 dpi / 600 dpi / 400 dpi / 300 dpi / 200 dpi |
| Moduri scanare | TWAIN scan Scan-to-HDD Scan-to-FTP Scan-to-SMB Scan-to-E-mail |
| Formate scanare | PDF, TIFF, PDF securizat, XPS |
| Specificatii copiator | |
| Viteza copiere A4 | Pana la 60 cpm Pana la 3.600 cph |
| Viteza copiere A3 | Pana la 60 cpm Pana la 3.600 cph |
| Rezolutie copiere | Max.: 600 x 600 dpi |
| Gradatii | 256 gradatii |
| Prima pagina | Mai putin 3 sec. (A4 LEF) |
| Marire-micsorare | 25 - 400 % in pasi de 0,1 % |
| Copiere multipla | 1 - 9.999 |
| Accesorii | |
| Alimentator automat documente | Max.: 100 coli |
| Unitate alimentare | PF-702 3 casete Capacitate hartie: pana la 6.000 coli Greutate hartie: 40 - 350 g/m² Formate standard de hartie: A5 la A3+ (SRA3) Format minim hartie: 95 x 139 mm Format maxim hartie: 324 x 463 mm PF-703 (poate fi atasat ca unitate de inserare) 3 casete cu tehnologie de tragere prin vidare Capacitate hartie: pana la 5.000 coli Greutate hartie: 40 - 350 g/m² Formate standard de hartie: A6 la A3+ Format minim hartie: 95 x 139 mm Format maxim hartie: 324 x 463 mm |
| Unitate pliere si perforare | FD-503 Inserare coli pretiparite (PI): 2 tavi capacitate 500 coli fiecare Perforare (2 si 4 gauri) Pliere (mediana, in z, in forma de scrisoare deschisa/inchisa, dublu paralel) Tava secundara pentru 200 coli |
| Unitate capsare | FS-521 Capsare pentru 100 coli Capsare in 2 puncte si in colt Lungime variabila a capsei (mecanism de taiere) Capacitate de iesire de pana la 3.000 coli Tava secundara pentru 200 coli Sortare automata prin deplasare si grupare |
| Unitate brosurare | SD-506 Creare brosura din 50 coli (200 imagini) Pliere deschisa, taiere Tava iesire pentru 50 brosuri Tava secundara pentru 200 coli Pliere multicoala in forma de scrisoare (pana la 5 coli) Pliere multicoala mediana (pana la 5 coli) |
| Unitate stocare | LS-505 Capacitate stocare de pana la 5.000 coli Se pot instala 2 unitati in tandem Capacitate de tocare de pana la 10.000 coli Stocare pe carucior Stocare automata prin deplasare Tava secundara pentru 200 Mecanism prindere hartie |
| Unitate perfect binder (legare carti) | PB-502 Sistem lipire cu clei cald Unitate taiere pe o laterala a colilor coperta Creare carti de la A5 pana la A4+ (307 x 221 mm) Creare carti de la 10 coli pana la 30 mm grosima Tava pentru coperti pentru 1.000 coli Tava secundara pentru 200 coli Capacitate stocare carti de pana la 3.300 coli PB-503 La fel ca PB-502, cu exceptia: Iesire directa pe caraucior Capacitate stocare carti Capacitate iesire: 3.300 coli Carucior: 3.300 coli Se poate combina cu finisher-ul de capsare FS-521 |
| Unitate perforare | GP-501 Perforare coli A4 Greutate hartie: 75 - 216 g/m² |
Specificatiile tehnice pot fi modificate fara o notificare prealabila.