Business Solutions
| Specificatii imprimanta | |
|---|---|
| Viteza printare A4 | 71 ppm |
| Viteza printare A3 | 38 ppm |
| Rezolutie printare | 1,200 x 1,200dpi x 8bit; Max.: echivalent cu 1,200 x 3,600dpi |
| Gradatii | 256 gradatii |
| Specificatii sistem | |
| Greutate hartie | Pana la 300 g/m² |
| Unitate duplex | Tip fara stocare, 64-300 g/m² |
| Formate hartie | A5-A3+ (330 x 487mm) |
| Zona maxima de printare | 321 x 480mm |
| Capacitate de alimentare maxim | 7,500 coli (cu PF-602) Max.: 7,500 coli Unitate standard: pana la 1,500 coli PF-602: pana la 6,000 coli |
| Capacitate iesire maxim | Max.: 13,600 coli Unitate stocare cu carucior: 5,000 coli Tava de mare capacitate: 3,000 coli Tava inferioara: 200 coli |
| Timp de incalzire | Mai putin de 420 sec. |
| Dimensiuni unitate centrala (L x A x I) | 760 x 992 x 1076mm |
| Greutate unitate centrala | 356 kg (doar unitatea standard) |
| Specificatii controller | |
| Tip | Controller EFI extern IC-306 |
| Procesor | Intel® Core2 Quad @ 2.66 GHz |
| Memorie RAM | 2 GB |
| Hard disk | 160 GB SATA |
| Interfata | Ethernet (10/100/1000-Base-T) |
| Tip | Controller CREO extern IC-307 |
| Procesor | Intel® Core i7 @ 2.8 GHz |
| Memorie RAM | 2 GB memorie sistem 3 GB memorie imagine |
| Hard disk | 2x 500 GB hard disk sistem 2x 500 GB hard disk imagine |
| Interfata | Ethernet (10/100/1,000-Base-T) |
| Tip | Controller Konica Minolta intern IC-601 |
| Procesor | Intel® Core2 Duo @ 2.8 GHz |
| Memorie RAM | 4 GB |
| Hard disk | 2x 250 GB SATA |
| Limbaje de printare | Adobe PostScript 3; PCL 5c/6; XPS; PDF 1.7; PDF/X-1a, X-3 TIFF, JPEG; PPML |
| Accesorii | |
| Unitate alimentare | PF-602 2 casete, capacitate hartie pana la 6,000 coli pana la 300 g/m² (din tava inferioara) |
| Unitate pliere si perforare | FD-503 Inserare coli pretiparite (PI), 2 unitati inserare cu 500 coli fiecare, perforare (2 si 4 gauri), pliere (mediana, in Z, gate-fold, in forma de scrisoare inchisa, in forma de scrisoare deschisa, pliere dubla paralela), tava inferioara pentru 200 coli |
| Unitate capsare | FS-521 capsare pana la 100 coli, capsare in 2 puncte si in colt, lungime variabila a capsei (mecanism taiere), capacitate iesire pana la 3,000 coli, tava inferioara pentru 200 coli, sortare automata prin deplasare si grupare |
| Unitate brosurare | SD-506 Brosuri din 50 de coli (200 imagini), brosurare, taiere, capacitate iesire pentru 50 brosuri, pliere in forma de scrisoare inchisa multi coala (pana la 5 coli), pliere mediana multi coala (pana la 5 coli) |
| Unitate stocare | LS-505 Capacitate stocare pana la 5,000 coli, unitate stocare montata pe carucior, sortare automata prin deplasare, tava inferioara pentru 200 coli, mecanism blocare hartie |
| Unitate perfect binder (legare carti) | PB-503 Sistem lipire cu clei cald taiere pe o laterala a colilor inserate carti format de la A5 pana la A4+ (307 x 221 mm) carti formate din minim 10 coli sau pana la o grosime de 30mm tava coperti pentru 1,000 coli tava inferioara pentru 200 coli capacitate stocare carti pentru 3,300 coli x 2 |