Business Solutions
| Specificatii imprimanta | |
|---|---|
| Viteza printare A4 | 80 ppm |
| Viteza printare A3 | 46 ppm |
| Rezolutie printare | 1,200 x 1,200 dpi x 8bit Max 1,200 x 3,600 dpi echivalent |
| Gradatii | 256 gradatii |
| Specificatii sistem | |
| Greutate hartie | 64 - 300 g/m², pana la 350 g/m² din toate tavile PFU |
| Unitate duplex | Tip fara stocare, 64-300 g/m² |
| Formate hartie | A5-A3+ (330 x 487 mm) |
| Zona maxima de printare | 321 x 480 mm |
| Capacitate de alimentare maxim | 10,760 coli |
| Capacitate iesire maxim | 13,600 coli |
| Dimensiuni unitate centrala (L x A x I) | 900 x 950 x 1,319 (doar unitatea de baza) |
| Greutate unitate centrala | 450 kg |
| Specificatii controller | |
| Tip | IC-306 Controller extern EFI |
| Procesor | Intel® Core2 Quad @ 2.66 GHz |
| Memorie RAM | 2 GB |
| Hard disk | 160 GB SATA |
| Interfata | Ethernet (10/100/1000-Base-T) |
| Tip | IC-307 Controller extern CREO |
| Procesor | Intel® Core i7 @ 2.8 GHz |
| Memorie RAM | 2 GB memorie sistem, 3 GB memorie imagine |
| Hard disk | 2x 500 GB hard disc sistem, 2x 500 GB hard disc imagine |
| Interfata | Ethernet (10/100/1,000-Base-T) |
| Tip | IC-601 Controller intern Konica Minolta |
| Procesor | Intel® Core2 Duo @ 2.8 GHz |
| Memorie RAM | 4 GB |
| Hard disk | 2x 250 GB SATA |
| Interfata | Ethernet (10/100/1,000-Base-T) |
| Specificatii scanner | |
| Viteza scanare A4 | Pana la 40 opm |
| Rezolutie scanare | 600 dpi / 400 dpi / 300 dpi / 200 dpi |
| Moduri scanare | TWAIN scan; Scan-to-HDD; Scan-to-FTP; Scan-to-SMB; Scan-to-E-mail |
| Formate scanare | PDF, TIFF |
| Specificatii copiator | |
| Viteza copiere A4 | 80 ppm |
| Viteza copiere A3 | 46 ppm |
| Rezolutie copiere | Max.: 600 x 600 dpi |
| Gradatii | 256 gradatii |
| Marire-micsorare | 25 - 400 % in pasi de 0.1 % |
| Copiere multipla | 1 - 9,999 |
| Accesorii | |
| Unitate alimentare | PF-704 3 casete; Alimentare prin aspirare Capacitate hartie: pana la 4,630 coli PF-705 Include alimentator documente 3 casete; Alimentare prin aspirare Capacitate hartie: pana la 4,630 coli |
| Finisher brosurare | FS-612 Creare brosura din 20 coli (80 imagini), Capsare in 2 puncte si colt, Capsare maxim 50 coli, Pliere mediana si in forma de scrisoare, Sortare automata prin deplasare si grupare, Capacitate iesire 2,500 coli, Tava inferioara 100 coli Optional: Post inserter si kit perforare |
| Unitate pliere si perforare | FD-503 Inserare coli pretiparite, 2 unitati inserare pentru 500 coli fiecare, perforare (2 si 4 gauri), pliere (mediana, in Z, in forma de scrisoare, in forma de scrisoare deschisa, in forma de scrisoare inchisa, pliere dubla paralela), Tava inferioara pentru pana la 200 coli |
| Unitate capsare | FS-521 Capsare pana la 100 coli, Capsare in 2 puncte si in colt, Lungime variabila capsei (mecanism taiere), Capacitate iesire pana la 3.000 coli, Tava inferioara pentru 200 coli, Sortare automata prin deplasare si grupare |
| Unitate brosurare | SD-506 Creare brosura din 50 coli (200 imagini) Pliere deschisa, taiere, Tava iesire pentru 50 brosuri, Pliere multicoala in forma de scrisoare (pana la 5 coli) Pliere multicoala mediana (pana la 5 coli) |
| Unitate stocare | LS-505 Capacitate stocare pana la 5.000 coli, Unitate stocare montata pe carucior, Sortare automata prin deplasare, Tava inferioara pentru 200 coli, Mecanism blocare hartie |
| Unitate perfect binder (legare carti) | PB-503 Sistem lipire cu clei cald, Taiere pe o laterala a colilor inserate, Carti format de la A5 pana la A4+ (307 x 221 mm), Carti formate din 10 coli, grosime de pana la 30 mm, Tava coperti pentru 1.000 coli, Tava inferioara pentru 200 coli, Capacitate stocare carti pentru 3.300 coli x 2 casete |
Specificatiile tehnice pot fi modificate fara o notificare prealabila.