![]()
Business Solutions
| Specificatii imprimanta | |
|---|---|
| Viteza printare A4 | C7000: 71 ppm C6000: 60 ppm |
| Viteza printare A3 | C7000: 38 ppm C6000: 34 ppm |
| Rezolutie printare | 1,200 x 1,200 dpi x 8bit Max. echivalent cu 1,200 x 3,600 dpi |
| Gradatii | 256 gradatii |
| Specificatii sistem | |
| Greutate hartie | 64 - 256 g/m², pana la 300 g/m² din tava bypass, LU-202 sau din tava inferioara PFU |
| Unitate duplex | Tip fara stocare, 64-300 g/m² |
| Formate hartie | A5-A3+ (330 x 487 mm) |
| Zona maxima de printare | 321 x 480 mm |
| Capacitate de alimentare maxim | 7,500 coli (cu PF-602) 4,250 coli (cu LU-202) |
| Capacitate iesire maxim | 3,100 coli |
| Timp de incalzire | Mai putin de 420 sec. |
| Dimensiuni unitate centrala (L x A x I) | 760 x 992 x 1076 mm |
| Greutate unitate centrala | 356 kg |
| Specificatii controller | |
| Tip | Controller extern EFI IC-306 |
| Procesor | Intel® Core2 Quad @ 2.66 GHz |
| Memorie RAM | 2 GB |
| Hard disk | 160 GB SATA |
| Interfata | Ethernet (10/100/1000-Base-T) |
| Tip | Controller extern CREO IC-307 |
| Procesor | Intel® Core i7 @ 2.8 GHz |
| Memorie RAM | 2 GB memorie sistem 3 GB memorie imagine |
| Hard disk | 2x 500 GB dard disc sistem 2x 500 GB hard disc imagine |
| Interfata | Ethernet (10/100/1,000-Base-T) |
| Tip | Controller intern Konica Minolta IC-601 |
| Procesor | Intel® Core2 Duo @ 2.8 GHz |
| Memorie RAM | 4 GB |
| Hard disk | 2x 250 GB SATA |
| Interfata | Ethernet (10/100/1,000-Base-T) |
| Specificatii scanner | |
| Viteza scanare A4 | Pana la 40 opm |
| Rezolutie scanare | 600 dpi / 400 dpi / 300 dpi / 200 dpi |
| Moduri scanare | TWAIN scan; Scan-to-HDD; Scan-to-FTP; Scan-to-SMB; Scan-to-E-mail |
| Formate scanare | PDF, TIFF |
| Specificatii copiator | |
| Viteza copiere A4 | C7000: 71 ppm C6000: 60 ppm |
| Viteza copiere A3 | C7000 :38 ppm C6000: 34 ppm |
| Rezolutie copiere | Max.: 600 x 600 dpi |
| Gradatii | 256 gradatii |
| Marire-micsorare | 25 - 400 % in pasi de 0.1 % |
| Copiere multipla | 1 - 9,999 |
| Accesorii | |
| Caseta de mare capacitate | LU-202 1 caseta, capacitate de pana la 2,500 coli, pana la 300 g/m² |
| Unitate alimentare | PF-602 2 casete, Capacitate hartie pana la 6,000 coli Pana la 300 g/m² (din tava inferioara) |
| Finisher capsare | FS-531 Capsare in 2 puncte si in colt, Capacitate pana la 50 coli, Sortare automata prin deplasare si grupare, Capacitate iesire pana la 3.000 coli, Tava inferioara pentru pana la 100 coli |
| Finisher brosurare | FS-612 Brosuri de pana la 20 coli (80 imagini), Capsare in 2 puncte si in colt, Capacitate capsare pana la 50 coli, Pliere mediana si in forma de scrisoare inchisa, Sortare automata prin deplasare si grupare, Capacitate iesire de pana la 2.500 coli, Tava inferioara pentru pana la 100 coli |
| Kit perforare | PK-512 (pentru FS-612/FS-531) Perforare (2 si 4 gauri selectabil) PK-513 (pentru FS-612/FS-531) Perforare (4 gauri) |
| Unitate inserare | PI-502 (pentru FS-612/FS-531) Inserare coli pretiparite 2 unitati inserare pentru 200 coli fiecare |
Specificatiile tehnice pot fi modificate fara o notificare prealabila.