Business Solutions
| Specificatii imprimanta | |
|---|---|
| Viteza printare A4 | 65 ppm |
| Viteza printare A3 | 36 ppm |
| Rezolutie printare | Max.: 600 x 1.800 dpi |
| Gradatii | 256 gradatii |
| Specificatii sistem | |
| Greutate hartie | 64-256 g/m² pana la 300 g/m² |
| Unitate duplex | 64-256 g/m² |
| Formate hartie | A5-A3+ (330 x 487 mm) |
| Zona maxima de printare | 318 x 480 mm |
| Capacitate de alimentare maxim | 7.500 coli (cu PF-602) 4.250 coli (cu LU-202) |
| Capacitate iesire maxim | 5.200 coli (cu LS-505) |
| Timp de incalzire | Mai putin de 420 secunde |
| Dimensiuni unitate centrala (L x A x I) | 786 x 921 x 992 mm |
| Greutate unitate centrala | 360 kg |
| Specificatii controller | |
| Tip | IC-304 Plus Controller extern Creo |
| Procesor | Intel Core 2 Duo @ 3.0 GHz |
| Memorie RAM | Standard: 1.024 MB |
| Hard disk | 3 x 250 GB |
| Interfata | Ethernet (10/100/1.000-Base-T) |
| Limbaje de printare | PostScript 3, PPML, TIFF, PDF, CT/LW, VPS |
| Drivere printare | Windows 2000/XP/NT 4.0/Server 2003 Mac OS 9.x si 10.x |
| Tip | IC-305 Controller extern EFI Fiery |
| Procesor | Intel Core 2 Duo @ 2.13 GHz |
| Memorie RAM | Standard: 1.024 MB |
| Hard disk | 160 GB |
| Interfata | Ethernet (10/100/1.000-Base-T) |
| Limbaje de printare | PostScript 3, PPML, TIFF, PDF |
| Drivere printare | Windows 2000/XP/Server 2003, Mac OS X |
| Accesorii | |
| Caseta de mare capacitate | LU-202: 1 caseta, capacitate de pana la 2.500 coli, pana la 300 g/m² |
| Unitate alimentare | PF-602 2 casete, capacitate de pana la 6.000 coli pana la 300 g/m² (din tava inferioara) |
| Finisher capsare | FS-520 Capsare in 2 puncte si laterale, capacitate pana la 50 coli, sortare automata prin deplasare si grupare, capacitate iesire pana la 3.000 coli, tava inferioara pentru pana la 100 coli |
| Finisher brosurare | FS-607 Brosuri din pana la 20 coli (80 imagini), capsare in 2 puncte si in colt, capacitate capsare pana la 50 coli, pliere mediana si in forma de scrisoare inchisa, sortare automata prin deplasare si grupare, capacitate iesire de pana la 2.500 coli, tava inferioara pentru pana la 100 coli |
| Kit perforare | PK-512 (pentru FS-607/FS-520) Perforare (2 si 4 gauri selectabil) PK-513 (pentru FS-607/FS-520) Perforare (4 gauri) |
| Unitate inserare | PI-502 (for FS-607/FS-520) Inserare coli pretiparite 2 unitati inserare pentru 200 coli fiecare |
| Unitate pliere si perforare | FD-503 Inserare coli pretiparite, 2 unitati inserare pentru 500 coli fiecare, perforare (2 si 4 gauri), pliere (mediana, in Z, in forma de scrisoare, in forma de scrisoare deschisa, in forma de scrisoare inchisa, pliere dubla paralela), tava inferioara pentru pana la 200 coli |
| Unitate capsare | FS-521 Capsare pana la 100 coli, capsare in 2 puncte si in colt, lungime variabila capsei (mecanism taiere), capacitate iesire pana la 3.000 coli, tava inferioara pentru 200 coli, sortare automata prin deplasare si grupare |
| Unitate brosurare | SD-506 Brosuri din 50 coli (200 imagini), taiere, capacitate iesire pentru 50 brosuri, pliere in forma de scrisoare inchisa multi coala (pana la 5 coli), pliere mediana multi coala (pana la 5 coli) |
| Unitate stocare | LS-505 Capacitate stocare pana la 5.000 coli, unitate stocare montata pe carucior, sortare automata prin deplasare, tava inferioara pentru 200 coli, mecanism blocare hartie |
| Unitate perfect binder (legare carti) | PB-502 Sistem lipire cu clei cald, taiere pe o laterala a colilor inserate, carti format de la A5 pana la A4+ (307 x 221 mm), carti formate din minim 10 coli, grosime de pana la 30 mm, tava coperti pentru 1.000 coli, tava inferioara pentru 200 coli, capacitate stocare carti pentru 3.300 coli x 2 |
Specificatiile tehnice pot fi modificate fara o notificare prealabila.