![]()
Business Solutions
Sistem | Copiere laser electrostatica, tandem, indirect |
Sistem Toner | Toner polimerizat |
Viteza de copiere/printare | Color pana la 35 ppm (A4) |
Timpul pentru prima pagina copiata/printata | Color 8.5 sec. (A4) |
Rezolutie copiere | 600 x 600 dpi |
Rezolutie printare | Echivalent cu 1.800 x 600 dpi |
Rezolutie scanare | 600 x 600 dpi |
Rezolutie fax | 600 x 600 |
Format originale | A5-A3 |
Marire-micsorare | 25-400% in pasi de 0,1% / Marire-micsorare automata |
Copiere multipla | 1–999, mod intrerupere |
Tonuri de gri | 256 gradatii |
Memorie RAM copiator | 1.024 MB |
Hard disk copiator | 40 GB |
Format hartie | A6-A3 full bleed, formate particularizate, hartie tip baner max. 1.200 x 297 mm |
Functii copiere | Mod capitol, inserare coperta si pagina, copiere de test, print ajustare, mod lucios, arta digitala, apelare joburi, memorare setare joburi, mod poster |
Functionalitati copiere | |
Detectare automata a originalelor | Color / Alb-negru |
Detectare automata a formatului | Da |
Selectarea automata a tavii | Da |
Marire-micsorare | 25 – 400 % (in pasi de 0,1 %) |
Marire-micsorare in pasi prestabiliti | Da |
Memorare setari marire-micsorare | Da |
Marire-micsorare pe axele XY | Da / Marire-micsorare automata / Centrare |
Moduri color | Auto Color (ACS), Full Color, Negru, Doua culori, O singura culoare |
Moduri expunere | Text, Text / Foto (Imagine printata / Fotografie), Foto (Imagine printata / Fotografie), Calitate speciala a imaginii (Harta / Hartie copiata / Text sters), Ajustarea densitatii de copiere (Manual), Ajustarea fundalului (Manual / Auto), Mod lucios (Hartie normala numai in mod simpla fata) |
Functii creative | Inserare OHP / Coperta / Capitol, Copiere carti, Mod poster (Marire multipagina), Repetare Imagine, Copiere in oglinda, Negativ / Pozitiv, Fundal color, Ajustarea culorilor, Paginare brosura, Set / Pagina / Set |
Functii speciale | Copiere si salvare in user box, Capsare si pliere brosura, Stergere mediana (sterge 10mm), Scanare separata (pentru mai mult de 100 originale), Combinare pagini 2/4/8 in 1 |
Specificatii scanner | |
Rezolutie (Scanner) | Max: 600 x 600 dpi |
Viteza de scanare | Color pana al 50 opm (300 dpi via alimentator originale) |
Format fisiere | JPEG, TIFF, PDF, PDF Compact, PDF Criptat |
Destinatii scanare | 2.100 (simple + grup), suport LDAP |
Functii scanare | Adnotari (text/timp/data) pentru PDF, pana la 300 joburi program |
Specificatii Fax (optional) | |
Protocol Fax | Super G3 |
Rezolutie Fax | 600 x 600 |
Codare / Erori Corectie (ECM) | MH, MR, MMH, JBIG |
Memorie Documente | 128MB |
Max. Numere Memorate | 1.000 (simple + grupuri) |
Specificatii imprimanta | |
Controller | PowerPC 750FX@600MHz 64 BIT |
Memorie | 1.024MB |
OS | Windows 98/ME/NT4.0/2000/XP/XP64, Macintosh 9.x/ 10.x, Server NT4.0/2000/2003, Unix/ Linux/ Citrix |
Hard disk | 40 GB |
Interfete | 10-Base-T/ 100-Base-TX Ethernet |
Utilitare Software | PageScope NetCare |
Functii | Printare directa a fisierelor PCL, PS, TIFF si PDF, Mixmedia si mixplex, Programare joburi "Easy Set" |
Specificatii sistem | |
Alimentator automat de documente | Pana la 100 originale |
Format | A6-A3 full bleed, Formate customizate, Hartie tip banner max. 1.200 x 297 mm |
Greutate hartie | 60 - 256 g/m2 |
Suprafata printabila max. | 305 x 449 mm |
Margini tehnologice | Sus: 4.2 mm, Jos: 3.0 mm |
Capacitate de alimentare cu hartie | Standard: 850 coli |
Capacitate de iesire | Max.: 1.200 coli |
Fata-verso automat | A5–A3 full bleed, 64–256 g/m2 |
Moduri de finisare (optional) | Offset, grupare, sortare, capsare, perforare, pliere mediana, brosura, sortare mailbin |
Volum lunar copiere/printare | Recomandat: 35,000, Max.: 55,000 |
Timp de incalzire | Aprox. 72 sec. |
Securitate | ISO15408 EAL3, |
Alimentare | 230 V 50/60 Hz, 8 A |
Consum | 220–240V / 50/60Hz |
Nivelul de zgomot | In asteptare: 37 dBA |
Dimensiuni (L x l x h) | 650 x 748 x 771 mm |
Greutate | aprox. 103 kg |
Specificatiile tehnice pot fi modificate fara o notificare prealabila.