Business Solutions
| Specificatii imprimanta | |
|---|---|
| Sistem | Laser electrostatic |
| Viteza imprimare | A4: Pana la 20 ppm |
| Timpul pentru printarea primei pagini | Mai putin de 13 secunde |
| Rezolutie printare | 1.200 x 1.200 dpi Fine ART, 1.200 x 600, dpi 600 x 600 dpi |
| Procesor | Naltec N1 48MHz |
| Sisteme operare | Windows® 98SE, 2000 Professional, Me, XP Home Edition si XP Professional |
| Specificatii sistem | |
| Memorie sistem | 8 MB RAM standard |
| Dimensiuni medii printare | A4, A5, Folio (A4 Plus) |
| Greutate medii printare | Hartie normala (60 - 90 g/m²), hartie thick (90 - 163 g/m²) |
| Capacitate de alimentare | Standard: 150 coli |
| Capacitate iesire | Standard: 100 coli cu fata in jos |
| Tipuri media suportate | Hartie normala, reciclata, groasa, folie transparenta, etichete pentru imprimanta laser |
| Consum energie | Necesar energie: 220/240 VAC ±10%, 50/60 Hz ±3% Maxim: 900 W |
| Dimensiuni sistem (Lxlxh) | Cu tavile de alimentare si iesire retrase: 385 x 257 x 250 mm Cu tavile de alimentare si iesire montate: 385 x 405 x 340 mm |
Specificatiile tehnice pot fi modificate fara o notificare prealabila.