![]()
Business Solutions
| Specificatii copiator | |
|---|---|
| Proces copiere | Laser color A4, tandem |
| Viteza copiere/printare | A4: Pana la 24 ppm alb negru si color |
| Prima pagina copiata/printata | Primul print: 18 secunde sau mai putin alb negru si color Prima copie: 25 secunde sau mai putin alb negru si 28 secunde sau mai putin color |
| Timp de incalzire | 58 secunde sau mai putin |
| Rezolutie copiere | 600 x 600 dpi |
| Copiere multipla | 1- 99 |
| Marire-micsorare | 25 - 400 % (in pasi de 1%) |
| Functii copiere | 2in1, 4in1, copiere duplex, ajustarea densitatii, sortare electronica |
| Specificatii imprimanta | |
| Rezolutie printare | 600 x 600 x 4-bit contone (PhotoART 9600) |
| Procesor | 500 MHz |
| Sisteme operare | Windows 2000, XP, Vista, Server 2003 Macintosh OS 10.2, 10.3, 10.4 Linux RedHat v9.0, SuSe v8.2 |
| Functii printare | Marire-micsorare automata, n-up, mod poster, brosura, Watermark, Ajustarea automata a calitatii, Overlay |
| Specificatii scanner | |
| Viteza scanare | Color: Pana la 24 opm Alb negru: Pana la 24 opm |
| Rezolutie scanare | 600 x 600 dpi (max.) |
| Moduri scanare | TWAIN Scan, Windows WIA scan Scan-to-eMail, Scan-to-SMB, Scan-to-FTP, Scan-to-USB Memory |
| Formate fisier | PDF, TIFF, JPEG |
| Specificatii fax | |
| Compresie fax | MH, MR, MMR, JBIG |
| Viteza modem fax | 33,6 Kbps V.34 |
| Apelare rapida | 220 |
| Functii fax | Transmisie intarziata, PC-Fax, receptie pe email |
| Specificatii sistem | |
| Memorie sistem | 256 MB, max. 768 MB |
| Hard disk sistem | 40 GB (optional) |
| Interfata | Ethernet 10-Base-T/100-Base-TX/ 1.000-Base-T, USB Host Port (pentru PictBridge si Direct Print) |
| Dimensiuni medii printare | A4, A5, A6, B5, B5 (ISO), B6, letter, legal, 16K, Kai16, Kai32, J-Postcard, executive, Government letter/legal, folio, double postcard, statement, UK Quarto, SP folio, foolscap, formate particularizate (92-216 mm x 148 - 356 mm) |
| Greutate medii printare | Hartie normala (60 - 90 g/m²), hartie reciclata (60 - 90 g/m²), hartie thick (91 - 210 g/m²) - din tava multifunctionala Duplex (60 - 90 g/m²) |
| Capacitate de alimentare | Standard: 250 coli |
| Capacitate de iesire | Optional: 500 coli |
| Volum copiere/printare (lunar) | Maxim: 120.000 pagini |
| Consum energie | Necesar energie: 220 V ~ 240 V ( +/- 10%), 50 ~ 60 Hz ( +/- 3 %) Maxim: 1.250 W |
| Dimensiuni sistem (Lxlxh) | 593 x 590 x 578 mm |
| Functii sistem | |
| Software | LinkMagic (Push Scan Utility) PaperPort SE PageScope Net Care PageScope Network Setup PageScope Web Connection |
Specificatiile tehnice pot fi modificate fara o notificare prealabila.