Raportare privind informatiile referitoare la impozitul pe profit
model conform instructiunilor de raportare mentionate în sectiunea III partile B și C din anexa III la Directiva 2011/16/UE a Consiliului din 15 februarie 2011
Secțiunea 1
Informații generale
Denumirea întreprinderii-mamă de cel mai înalt rang a grupului/a întreprinderii autonome | Konica Minolta Incorporation |
Țara în care are sediul social întreprinderea-mamă de cel mai înalt rang | Japonia |
Exercițiul financiar – data de începere | 01.04.2023 |
Exercițiul financiar – data de încheiere | 31.03.2024 |
Moneda de raportare | JPY |
Informațiile din raport se bazează pe instrucțiunile de raportare utilizate în scopuri fiscale prevăzute în secțiunea III părțile B și C din anexa III la Directiva 2011/16/UE (da/nu)? | DA |
Secțiunea 2
Prezentarea generală a informațiilor pentru fiecare țară în parte
Jurisdicția fiscală | Codul de țară | Venituri | Profit (pierdere) înainte de impozitare | Impozitul pe profit plătit – în numerar | Impozitul pe profit acumulat – exercițiul în curs | Câștiguri acumulate | Numărul de angajați |
Austria | AT | 12,468,030,458 | -449,947,189 | 3,026,834 | 153,881 | 1,652,678,800 | 307 |
Belgium | BE | 9,468,279,943 | 56,166,458 | 76,632,592 | 76,170,950 | 3,586,036,012 | 235 |
Bulgaria | BG | 989,510,627 | 50,324,376 | 5,002,122 | 5,002,122 | 430,637,207 | 84 |
Croatia | HR | 1,811,791,452 | 66,322,585 | 12,156,576 | 20,927,776 | 580,284,149 | 68 |
Czech Rep | CZ | 14,424,153,895 | 899,670,099 | 392,794,185 | 289,680,278 | 9,932,166,125 | 678 |
Denmark | DK | 6,692,450,520 | -348,607,194 | -4,244,021 | 17,861,973 | 64,711,022 | 174 |
Finland | FI | 5,525,086,809 | 271,291,688 | 37,854,654 | 59,397,953 | 791,716,241 | 140 |
France | FR | 104,279,094,423 | 2,090,424,876 | 1,037,651,158 | 538,102,029 | 42,280,977,657 | 1,861 |
Germany | DE | 236,559,315,815 | -1,807,980,109 | 55,600,926 | 473,809,377 | 2,351,053,697 | 2,595 |
Greece | EL | 3,791,312,876 | 177,424,456 | 35,546,443 | 49,241,826 | 743,397,699 | 96 |
Hungary | HU | 4,987,920,892 | 223,325,208 | 11,308,690 | 11,308,690 | 1,767,625,682 | 173 |
Ireland | IE | 333,921,136 | 2,923,733 | 1,231,046 | 2,923,733 | 262,520,487 | 3 |
Italy | IT | 14,763,622,855 | 108,024,257 | 171,884,750 | 33,084,352 | 2,272,818,052 | 183 |
Lithuania | LT | 2,323,290,924 | 120,488,594 | 34,315,398 | 13,849,264 | 1,239,816,862 | 74 |
Netherlands | NL | 17,712,592,737 | 319,981,390 | 147,262,298 | 89,703,220 | -16,335,514,284 | 313 |
Poland | PL | 14,365,607,366 | 473,467,652 | 33,011,287 | 114,995,024 | 386,669,281 | 373 |
Portugal | PT | 5,998,269,985 | 260,212,277 | 73,554,978 | 107,100,973 | 1,394,159,212 | 309 |
Romania | RO | 5,815,305,824 | 204,199,699 | 10,463,888 | 14,772,548 | 1,950,591,850 | 167 |
Slovak Republic | SK | 3,702,831,469 | 145,263,388 | 14,003,144 | 26,467,482 | 1,036,078,805 | 84 |
Slovenia | SI | 1,703,305,553 | 93,713,351 | 20,773,896 | 27,544,647 | 907,742,295 | 52 |
Spain | ES | 13,593,610,920 | 31,165,125 | 90,437,228 | 80,590,401 | 6,651,631,215 | 439 |
Sweden | SE | 3,032,496,846 | -204,987,576 | 0 | 0 | -1,162,841,802 | 67 |
Black List | |||||||
Russia | RU | 3,307,658,257 | -420,600,848 | 0 | 0 | 1,850,901,816 | 134 |
Grey List | |||||||
Turkey | TR | 5,094,081,958 | 128,896,019 | 39,694,642 | 23,889,811 | 270,310,717 | 196 |
Vietnam | VN | 3,989,821,505 | 234,148,948 | 46,738,904 | 47,316,225 | 685,204,326 | 255 |
All Other Countries | |||||||
All other Countries in Sum |
| 6,755,952,513,240 | 44,765,264,168 | 215,007,830,841 | 230,415,919,277 | 350,062,380,747 | 31,853 |
Secțiunea 3
Lista filialelor și a activităților
Statul membru sau jurisdicția fiscală | Denumirea completă a statului membru sau a jurisdicției fiscale A | Codul de țară | Descrierea succintă a naturii activităților din statul membru sau din jurisdicția fiscală |
Austria | Konica Minolta Business Solutions Austria GmbH | AT | Vânzări, comercializare sau distribuţie |
Austria | Konica Minolta Business Solutions Austria GmbH | AT | Altele |
Belgium | Aurelium NV | BE | Vânzări, comercializare sau distribuţie |
Belgium | Konica Minolta Business Solutions (BELGIUM) N.V. | BE | Vânzări, comercializare sau distribuţie |
Bulgaria | Konica Minolta Business Solutions Bulgaria EOOD | BG | Vânzări, comercializare sau distribuţie |
Croatia | Konica Minolta Croatia-Business Solutions d.o.o. | HR | Vânzări, comercializare sau distribuţie |
Czech Rep | Konica Minolta Business Solutions Czech spol. sr.o. | CZ | Vânzări, comercializare sau distribuţie |
Czech Rep | Konica Minolta Business Solutions Czech spol. sr.o. | CZ | Servicii administrative, de gestiune sau de sprijin |
Czech Rep | Konica Minolta Business Solutions Czech spol. sr.o. | CZ | Prestare servicii-către persoane neafiliate |
Czech Rep | Konica Minolta IT Solutions Czech a.s. | CZ | Prestare servicii-către persoane neafiliate |
Denmark | Konica Minolta Business Solutions Denmark a/s | DK | Vânzări, comercializare sau distribuţie |
Denmark | Next Agenda ApS | DK | Vânzări, comercializare sau distribuţie |
Finland | Konica Minolta Business Solutions Finland Oy | FI | Vânzări, comercializare sau distribuţie |
Finland | Specim, Spectral Imaging Oy Ltd. | FI | Cercetare și dezvoltare științifică |
Finland | Specim, Spectral Imaging Oy Ltd. | FI | Fabricaţie sau producţie |
Finland | Specim, Spectral Imaging Oy Ltd. | FI | Vânzări, comercializare sau distribuţie |
France | ALLIANCE BUREAUTIQUE OCEAN INDIEN S.A.S | FR | Vânzări, comercializare sau distribuţie |
France | EST MULTICOPIE S.A.S | FR | Vânzări, comercializare sau distribuţie |
France | GLOBAL BUREAUTIQUES.A.S | FR | Vânzări, comercializare sau distribuţie |
France | Konica Minolta Business Solutions Centre Loire | FR | Vânzări, comercializare sau distribuţie |
France | Konica Minolta Business Solutions France S.A.S. | FR | Vânzări, comercializare sau distribuţie |
France | Konica Minolta Business Solutions France S.A.S. | FR | Servicii administrative, de gestiune sau de sprijin |
France | Konica Minolta Supplies Manufacturing France S.A.S. | FR | Achiziţii sau atribuire de contracte de achiziţii publice |
France | Konica Minolta Supplies Manufacturing France S.A.S. | FR | Fabricaţie sau producţie |
France | Konica Minolta Supplies Manufacturing France S.A.S. | FR | Servicii administrative, de gestiune sau de sprijin |
France | M.G.I. Digital Technology S.A. | FR | Cercetare și dezvoltare științifică |
France | M.G.I. Digital Technology S.A. | FR | Fabricaţie sau producţie |
France | M.G.I. Digital Technology S.A. | FR | Vânzări, comercializare sau distribuţie |
France | Partitio S.A.S. | FR | Vânzări, comercializare sau distribuţie |
France | RSA Cosmos S.A. | FR | Cercetare și dezvoltare științifică |
France | RSA Cosmos S.A. | FR | Fabricaţie sau producţie |
France | RSA Cosmos S.A. | FR | Vânzări, comercializare sau distribuţie |
France | SEQUOIA GLOBAL SERVICES | FR | Vânzări, comercializare sau distribuţie |
Germany | dots Gesellschaft fur Softwareentwicklung GmbH | DE | Cercetare și dezvoltare științifică |
Germany | dots Gesellschaft fur Softwareentwicklung GmbH | DE | Fabricaţie sau producţie |
Germany | dots Gesellschaft fur Softwareentwicklung GmbH | DE | Vânzări, comercializare sau distribuţie |
Germany | dots Gesellschaft fur Softwareentwicklung GmbH | DE | Servicii administrative, de gestiune sau de sprijin |
Germany | Instrument Systems GmbH | DE | Cercetare și dezvoltare științifică |
Germany | Instrument Systems GmbH | DE | Fabricaţie sau producţie |
Germany | Instrument Systems GmbH | DE | Vânzări, comercializare sau distribuţie |
Germany | Konica Minolta Business Solutions Deutschland GmbH | DE | Vânzări, comercializare sau distribuţie |
Germany | Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH | DE | Achiziţii sau atribuire de contracte de achiziţii publice |
Germany | Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH | DE | Vânzări, comercializare sau distribuţie |
Germany | Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH | DE | Servicii administrative, de gestiune sau de sprijin |
Germany | Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH | DE | inanţare internă a grupului |
Germany | Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH | DE | Deţinere de acţiuni sau de alte instrumente de capital |
Germany | KORA-PACKMAT Maschinenbau GmbH | DE | Fabricaţie sau producţie |
Germany | KORA-PACKMAT Maschinenbau GmbH | DE | Vânzări, comercializare sau distribuţie |
Germany | MOBOTIX AG | DE | Cercetare și dezvoltare științifică |
Germany | MOBOTIX AG | DE | Achiziţii sau atribuire de contracte de achiziţii publice |
Germany | MOBOTIX AG | DE | Fabricaţie sau producţie |
Germany | MOBOTIX AG | DE | Vânzări, comercializare sau distribuţie |
Germany | MOBOTIX AG | DE | Servicii administrative, de gestiune sau de sprijin |
Germany | MOBOTIX AG | DE | inanţare internă a grupului |
Germany | MOBOTIX AG | DE | Deţinere de acţiuni sau de alte instrumente de capital |
Germany | MOBOTIX AG | DE | Altele |
Germany | Office-boerse. de Internet GmbH | DE | Vânzări, comercializare sau distribuţie |
Germany | SOFHA GmbH | DE | Cercetare și dezvoltare științifică |
Germany | SOFHA GmbH | DE | Altele |
Greece | Konica Minolta Business Solutions Greece SA | EL | Vânzări, comercializare sau distribuţie |
Hungary | Konica Minolta Hungary Business Solutions Ltd. | HU | Vânzări, comercializare sau distribuţie |
Ireland | Konica Minolta Marketing Services Ireland Limited | IE | Prestare servicii-către persoane neafiliate |
Italy | Konica Minolta Business Solutions Italia S.p.A. | IT | Vânzări, comercializare sau distribuţie |
Lithuania | Konica Minolta Baltia UAB | LT | Vânzări, comercializare sau distribuţie |
Netherlands | Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH | NL | Vânzări, comercializare sau distribuţie |
Netherlands | Konica Minolta Business Solutions Nederland B.V. | NL | Vânzări, comercializare sau distribuţie |
Netherlands | Konica Minolta Marketing Services B.V. | NL | Prestare servicii-către persoane neafiliate |
Netherlands | Konica Minolta Sensing Europe B.V. | NL | Vânzări, comercializare sau distribuţie |
Poland | Konica Minolta Business Solutions Polska Sp.z.o.o. | PL | Vânzări, comercializare sau distribuţie |
Portugal | Konica Minolta Business Solutions Portugal Lda. | PT | Vânzări, comercializare sau distribuţie |
Romania | Konica Minolta Business Solutions Romania s.r.l | RO | Vânzări, comercializare sau distribuţie |
Slovak Republic | Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. | SK | Vânzări, comercializare sau distribuţie |
Slovak Republic | Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. | SK | Servicii administrative, de gestiune sau de sprijin |
Slovenia | Konica Minolta Business Solutions Slovenia d.o.o. | SI | Vânzări, comercializare sau distribuţie |
Spain | EINES SYSTEMS S.L. | ES | Cercetare și dezvoltare științifică |
Spain | EINES SYSTEMS S.L. | ES | Fabricaţie sau producţie |
Spain | Konica Minolta Business Solutions Spain S.A. | ES | Vânzări, comercializare sau distribuţie |
Spain | VAXTOR Technologies, S.L. | ES | Vânzări, comercializare sau distribuţie |
Spain | VAXTOR Technologies, S.L. | ES | Altele |
Sweden | Konica Minolta Business Solutions Sweden AB | SE | Vânzări, comercializare sau distribuţie |
Black List | |||
Russia | Konica Minolta Business Solutions Russia LLC | RU | Vânzări, comercializare sau distribuţie |
Russia | Konica Minolta Medical Systems Russia LLC | RU | Vânzări, comercializare sau distribuţie |
Grey List | |||
Turkey | Konica Minolta Turkey Is Teknolojileri A.S. | TR | Achiziţii sau atribuire de contracte de achiziţii publice |
Turkey | Konica Minolta Turkey Is Teknolojileri A.S. | TR | Vânzări, comercializare sau distribuţie |
Turkey | Konica Minolta Turkey Is Teknolojileri A.S. | TR | Servicii administrative, de gestiune sau de sprijin |
Turkey | Konica Minolta Turkey Is Teknolojileri A.S. | TR | Asigurări |
Vietnam | CONG TY TNHH Konica Minolta Marketing Services | VN | Prestare servicii-către persoane neafiliate |
Vietnam | Instrument Systems Vietnam Limited | VN | Vânzări, comercializare sau distribuţie |
Vietnam | Konica Minolta Business Solutions Vietnam Co., Ltd | VN | Vânzări, comercializare sau distribuţie |
Secțiunea 4
Informații omise
Informații omise (dacă există) pentru acest exercițiu financiar: | |
- | |
Informații omise în exercițiile financiare anterioare care sunt prezentate în acest exercițiu financiar (dacă este cazul): | |
- |