Raportare privind informatiile referitoare la impozitul pe profit
model conform instructiunilor de raportare mentionate în sectiunea III partile B și C din anexa III la Directiva 2011/16/UE a Consiliului din 15 februarie 2011
Secțiunea 1
Informații generale
Denumirea întreprinderii-mamă de cel mai înalt rang a grupului/a întreprinderii autonome | Konica Minolta Inc. |
Țara în care are sediul social întreprinderea-mamă de cel mai înalt rang | Japonia |
Exercițiul financiar – data de începere | 01.04.2024 |
Exercițiul financiar – data de încheiere | 31.03.2025 |
Moneda de raportare | JPY |
Informațiile din raport se bazează pe instrucțiunile de raportare utilizate în scopuri fiscale prevăzute în secțiunea III părțile B și C din anexa III la Directiva 2011/16/UE (da/nu)? | DA |
Secțiunea 2
Prezentarea generală a informațiilor pentru fiecare țară în parte
Jurisdicția fiscală | Codul de țară | Venituri | Profit (pierdere) înainte de impozitare | Impozitul pe profit plătit – în numerar | Impozitul pe profit acumulat – exercițiul în curs | Câștiguri acumulate | Numărul de angajați |
Austria | AT | 12,423,713,000 | -363,853,000 | 164,000 | 164,000 | 1,380,111,000 | 280 |
Belgium | BE | 10,016,917,000 | -522,853,000 | 22,106,000 | -2,128,000 | 2,344,002,000 | 219 |
Bulgaria | BG | 2,848,746,000 | 315,147,000 | 8,843,000 | 11,299,000 | 1,113,848,000 | 82 |
Croatia | HR | 1,815,988,000 | 89,244,000 | 18,668,000 | 3,930,000 | 693,378,000 | 67 |
Czech Rep | CZ | 17,670,415,000 | 925,406,000 | 337,321,000 | 256,440,000 | 11,147,821,000 | 633 |
Denmark | DK | 6,724,426,000 | -1,381,664,000 | 0 | 2,743,000 | -3,169,144,000 | 154 |
Estonia | EE | 174,721,000 | 2,620,000 | 0 | 0 | 31,119,000 | 8 |
Finland | FI | 6,361,359,000 | 74,669,000 | 100,379,000 | 74,342,000 | 145,223,000 | 145 |
France | FR | 112,341,987,000 | 4,211,214,000 | 645,471,000 | 185,115,000 | 48,226,425,000 | 1,971 |
Germany | DE | 241,715,961,000 | -29,418,671,000 | 278,213,000 | 171,448,000 | 5,390,780,000 | 2,510 |
Greece | EL | 3,856,967,000 | 161,294,000 | 21,288,000 | 47,324,000 | 888,685,000 | 89 |
Hungary | HU | 5,704,790,000 | 306,094,000 | 5,980,000 | 5,382,000 | 1,867,493,000 | 170 |
Ireland | IE | 3,422,209,000 | 14,901,000 | 1,474,000 | 7,696,000 | 290,285,000 | 4 |
Italy | IT | 363,361,000 | 98,087,000 | 37,663,000 | 102,016,000 | 1,303,447,000 | 180 |
Latvia | LV | 13,341,655,000 | 5,076,000 | 164,000 | 164,000 | 240,203,000 | 8 |
Lithuania | LT | 288,855,000 | 147,539,000 | 19,978,000 | 19,978,000 | 1,432,139,000 | 74 |
Netherlands | NL | 83,128,035,000 | -956,463,000 | -3,275,000 | -26,856,000 | 4,906,000,000 | 202 |
Poland | PL | 2,184,648,000 | 922,202,000 | 195,454,000 | 355,250,000 | -1,542,965,000 | 393 |
Portugal | PT | 22,313,320,000 | 246,444,000 | 69,431,000 | 85,805,000 | 1,669,100,000 | 306 |
Romania | RO | 6,809,380,000 | 242,842,000 | 14,574,000 | 10,971,000 | 1,695,357,000 | 164 |
Slovak Republic | SK | 18,925,201,000 | 178,815,000 | 62,716,000 | 655,000 | 1,147,526,000 | 88 |
Slovenia | SI | 4,074,919,000 | 100,379,000 | 24,726,000 | 35,370,000 | 1,020,456,000 | 50 |
Spain | ES | 1,870,189,000 | 1,078,949,000 | 108,895,000 | 122,649,000 | 8,926,880,000 | 549 |
Sweden | SE | 18,972,568,000 | -746,536,000 | 7,260,000 | 1,112,000 | -2,790,737,000 | 63 |
Black List | |||||||
Russia | RU | 6,506,770,000 | -110,512,000 | -991,000 | 8,200,000 | 1,765,939,000 | 118 |
Vietnam | VN | 374,129,515,000 | 344,421,000 | 59,245,000 | 84,786,000 | 916,222,000 | 304 |
Grey List | |||||||
Turkey | TR | 9,045,577,000 | 75,900,000 | 0 | 2,397,000 | 327,190,000 | 194 |
All Other Countries | |||||||
All other Countries in Sum |
| 1,191,687,207,000 | -197,538,573,000 | 6,758,949,000 | 5,960,693,000 | 22,620,029,000 | 30,120 |
Secțiunea 3
Lista filialelor și a activităților
Statul membru sau jurisdicția fiscală | Denumirea completă a statului membru sau a jurisdicției fiscale A | Codul de țară | Descrierea succintă a naturii activităților din statul membru sau din jurisdicția fiscală |
Austria | Konica Minolta Business Solutions Austria GmbH | AT | Vânzări, comercializare sau distribuţie |
Austria | Konica Minolta Business Solutions Austria GmbH | AT | Altele |
Belgium | Aurelium NV | BE | Vânzări, comercializare sau distribuţie |
Belgium | Konica Minolta Business Solutions (BELGIUM) N.V. | BE | Vânzări, comercializare sau distribuţie |
Belgium | 【PE】Konica Minolta Marketing Services B.V.-Belgium | BE | Prestare servicii-către persoane neafiliate |
Belgium | 【PE】Konica Minolta Sensing Europe B.V.-Belgium | BE | Vânzări, comercializare sau distribuţie |
Bulgaria | 【PE】Konica Minolta Business Solutions (UK) Limited-Bulgaria | BG | Vânzări, comercializare sau distribuţie |
Bulgaria | 【PE】Konica Minolta Business Solutions (UK) Limited-Bulgaria | BG | Servicii administrative, de gestiune sau de sprijin |
Bulgaria | Konica Minolta Business Solutions Bulgaria EOOD | BG | Vânzări, comercializare sau distribuţie |
Croatia | Konica Minolta Croatia-Business Solutions d.o.o. | HR | Vânzări, comercializare sau distribuţie |
Czech Rep | Konica Minolta Business Solutions Czech spol. sr.o. | CZ | Servicii administrative, de gestiune sau de sprijin |
Czech Rep | Konica Minolta Business Solutions Czech spol. sr.o. | CZ | Vânzări, comercializare sau distribuţie |
Czech Rep | Konica Minolta Business Solutions Czech spol. sr.o. | CZ | Prestare servicii-către persoane neafiliate |
Czech Rep | Konica Minolta IT Solutions Czech a.s. | CZ | Prestare servicii-către persoane neafiliate |
Denmark | 【PE】Konica Minolta Marketing Services Limited-Denmark | DK | Prestare servicii-către persoane neafiliate |
Denmark | Konica Minolta Business Solutions Denmark a/s | DK | Vânzări, comercializare sau distribuţie |
Denmark | Next Agenda ApS | DK | Vânzări, comercializare sau distribuţie |
Estonia | 【PE】Konica Minolta Baltia UAB-Estonia | EE | Vânzări, comercializare sau distribuţie |
Finland | Konica Minolta Business Solutions Finland Oy | FI | Vânzări, comercializare sau distribuţie |
Finland | Specim, Spectral Imaging Oy Ltd. | FI | Cercetare și dezvoltare științifică |
Finland | Specim, Spectral Imaging Oy Ltd. | FI | Fabricaţie sau producţie |
Finland | Specim, Spectral Imaging Oy Ltd. | FI | Vânzări, comercializare sau distribuţie |
Finland | 【PE】Konica Minolta Marketing Services Limited-Finland | FI | Prestare servicii-către persoane neafiliate |
France | ALLIANCE BUREAUTIQUE OCEAN INDIEN S.A.S | FR | Vânzări, comercializare sau distribuţie |
France | ALLIANCE BUREAUTIQUE OCEAN INDIEN S.A.S | FR | Prestare servicii-către persoane neafiliate |
France | EST MULTICOPIE S.A.S | FR | Vânzări, comercializare sau distribuţie |
France | EST MULTICOPIE S.A.S | FR | Prestare servicii-către persoane neafiliate |
France | GLOBAL BUREAUTIQUES.A.S | FR | Vânzări, comercializare sau distribuţie |
France | GLOBAL BUREAUTIQUES.A.S | FR | Prestare servicii-către persoane neafiliate |
France | Konica Minolta Business Solutions Centre Loire | FR | Vânzări, comercializare sau distribuţie |
France | Konica Minolta Business Solutions France S.A.S. | FR | Vânzări, comercializare sau distribuţie |
France | Konica Minolta Business Solutions France S.A.S. | FR | Servicii administrative, de gestiune sau de sprijin |
France | Konica Minolta Supplies Manufacturing France S.A.S. | FR | Fabricaţie sau producţie |
France | Konica Minolta Supplies Manufacturing France S.A.S. | FR | Servicii administrative, de gestiune sau de sprijin |
France | M.G.I. Digital Technology S.A. | FR | Cercetare și dezvoltare științifică |
France | M.G.I. Digital Technology S.A. | FR | Fabricaţie sau producţie |
France | M.G.I. Digital Technology S.A. | FR | Vânzări, comercializare sau distribuţie |
France | Partitio S.A.S. | FR | Vânzări, comercializare sau distribuţie |
France | RSA Cosmos S.A. | FR | Cercetare și dezvoltare științifică |
France | RSA Cosmos S.A. | FR | Fabricaţie sau producţie |
France | RSA Cosmos S.A. | FR | Vânzări, comercializare sau distribuţie |
France | SEQUOIA GLOBAL SERVICES | FR | Vânzări, comercializare sau distribuţie |
France | SEQUOIA GLOBAL SERVICES | FR | Servicii administrative, de gestiune sau de sprijin |
France | SEQUOIA GLOBAL SERVICES | FR | Prestare servicii-către persoane neafiliate |
France | 【PE】Konica Minolta Marketing Services Limited-France | FR | Prestare servicii-către persoane neafiliate |
France | 【PE】Konica Minolta Sensing Europe B.V.-France | FR | Vânzări, comercializare sau distribuţie |
Germany | dots Gesellschaft fur Softwareentwicklung GmbH | DE | Cercetare și dezvoltare științifică |
Germany | dots Gesellschaft fur Softwareentwicklung GmbH | DE | Fabricaţie sau producţie |
Germany | dots Gesellschaft fur Softwareentwicklung GmbH | DE | Vânzări, comercializare sau distribuţie |
Germany | dots Gesellschaft fur Softwareentwicklung GmbH | DE | Servicii administrative, de gestiune sau de sprijin |
Germany | Instrument Systems GmbH | DE | Cercetare și dezvoltare științifică |
Germany | Instrument Systems GmbH | DE | Fabricaţie sau producţie |
Germany | Instrument Systems GmbH | DE | Vânzări, comercializare sau distribuţie |
Germany | Konica Minolta Business Solutions Deutschland GmbH | DE | Vânzări, comercializare sau distribuţie |
Germany | Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH | DE | Vânzări, comercializare sau distribuţie |
Germany | Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH | DE | Servicii administrative, de gestiune sau de sprijin |
Germany | Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH | DE | Finanţare internă a grupului |
Germany | Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH | DE | Deţinere de acţiuni sau de alte instrumente de capital |
Germany | MOBOTIX AG | DE | Deținerea sau gestionarea proprietății intelectuale |
Germany | MOBOTIX AG | DE | Cercetare și dezvoltare științifică |
Germany | MOBOTIX AG | DE | Achiziţii sau atribuire de contracte de achiziţii publice |
Germany | MOBOTIX AG | DE | Fabricaţie sau producţie |
Germany | MOBOTIX AG | DE | Vânzări, comercializare sau distribuţie |
Germany | MOBOTIX AG | DE | Servicii administrative, de gestiune sau de sprijin |
Germany | MOBOTIX AG | DE | Finanţare internă a grupului |
Germany | Office-boerse. de Internet GmbH | DE | Vânzări, comercializare sau distribuţie |
Germany | SOFHA GmbH | DE | Cercetare și dezvoltare științifică |
Germany | 【PE】Specim, Spectral Imaging Oy Ltd.-Germany | DE | Vânzări, comercializare sau distribuţie |
Germany | 【PE】Konica Minolta Marketing Services Limited-Germany | DE | Prestare servicii-către persoane neafiliate |
Germany | 【PE】Konica Minolta Sensing Europe B.V.-Germany | DE | Vânzări, comercializare sau distribuţie |
Greece | Konica Minolta Business Solutions Greece SA | EL | Vânzări, comercializare sau distribuţie |
Hungary | Konica Minolta Hungary Business Solutions Ltd. | HU | Vânzări, comercializare sau distribuţie |
Hungary | 【PE】Konica Minolta Marketing Services Limited-Hungary | HU | Prestare servicii-către persoane neafiliate |
Ireland | Konica Minolta Marketing Services Ireland Limited | IE | Prestare servicii-către persoane neafiliate |
Italy | Konica Minolta Business Solutions Italia S.p.A. | IT | Vânzări, comercializare sau distribuţie |
Italy | 【PE】Konica Minolta Marketing Services Limited-Italy | IT | Prestare servicii-către persoane neafiliate |
Italy | 【PE】Konica Minolta Sensing Europe B.V.-Italy | IT | Vânzări, comercializare sau distribuţie |
Latvia | 【PE】Konica Minolta Baltia UAB-Latvia | LV | Vânzări, comercializare sau distribuţie |
Lithuania | Konica Minolta Baltia UAB | LT | Vânzări, comercializare sau distribuţie |
Netherlands | Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH | NL | Vânzări, comercializare sau distribuţie |
Netherlands | Konica Minolta Business Solutions Nederland B.V. | NL | Vânzări, comercializare sau distribuţie |
Netherlands | Konica Minolta Marketing Services B.V. | NL | Prestare servicii-către persoane neafiliate |
Netherlands | Konica Minolta Sensing Europe B.V. | NL | Vânzări, comercializare sau distribuţie |
Poland | Konica Minolta Business Solutions Polska Sp.z.o.o. | PL | Vânzări, comercializare sau distribuţie |
Poland | 【PE】Konica Minolta Marketing Services Limited-Poland | PL | Prestare servicii-către persoane neafiliate |
Poland | 【PE】Konica Minolta Sensing Europe B.V.-poland | PL | Vânzări, comercializare sau distribuţie |
Portugal | Konica Minolta Business Solutions Portugal Lda. | PT | Vânzări, comercializare sau distribuţie |
Portugal | 【PE】Konica Minolta Marketing Services Limited-Portugal | PT | Prestare servicii-către persoane neafiliate |
Romania | Konica Minolta Business Solutions Romania s.r.l | RO | Vânzări, comercializare sau distribuţie |
Romania | 【PE】Konica Minolta Marketing Services Limited-Romania | RO | Prestare servicii-către persoane neafiliate |
Slovak Republic | Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. | SK | Vânzări, comercializare sau distribuţie |
Slovak Republic | Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. | SK | Servicii administrative, de gestiune sau de sprijin |
Slovenia | Konica Minolta Business Solutions Slovenia d.o.o. | SI | Vânzări, comercializare sau distribuţie |
Spain | EINES SYSTEMS S.L. | ES | Cercetare și dezvoltare științifică |
Spain | EINES SYSTEMS S.L. | ES | Fabricaţie sau producţie |
Spain | Konica Minolta Business Solutions Spain S.A. | ES | Vânzări, comercializare sau distribuţie |
Spain | VAXTOR Technologies, S.L. | ES | Vânzări, comercializare sau distribuţie |
Spain | VAXTOR Technologies, S.L. | ES | Altele |
Spain | 【PE】Konica Minolta Marketing Services Limited-Spain | ES | Prestare servicii-către persoane neafiliate |
Sweden | Konica Minolta Business Solutions Sweden AB | SE | Vânzări, comercializare sau distribuţie |
Sweden | 【PE】Konica Minolta Marketing Services Limited-Sweden | SE |
|
Sweden | 【PE】Konica Minolta Sensing Europe B.V.-sweden | SE |
|
Secțiunea 4
Informații omise
Informații omise (dacă există) pentru acest exercițiu financiar: |
|
Informații omise în exercițiile financiare anterioare care sunt prezentate în acest exercițiu financiar (dacă este cazul): |
|
Secțiunea 5 (neobligatorie)
Explicații privind discrepanțele semnificative dintre impozitul pe profit plătit și cel acumulat |
Explicații privind discrepanțele semnificative dintre cuantumurile impozitului pe profit acumulat în cursul exercițiului financiar relevant și cuantumurile impozitului pe profit plătit în numerar, astfel cum sunt prezentate în secțiunea 2, dacă este cazul la nivel de grup, luând în considerare, după caz, sumele corespunzătoare aferente exercițiilor financiare anterioare: |